Lizzdmc Productions LLC

CALL NOW!(ID:50946)
+1-855-211-0932
HomeDomains Registration

.com

as low as $21.49

.net

as low as $25.00

.org

as low as $24.99

.info

as low as $4.49

.biz

as low as $29.50

.us

as low as $17.99

.site

as low as $7.49

.website

as low as $6.49

Check your Domain Availability...

Free Domain Manager

Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.

Domain Pricing: Domain Name Only

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com $21.49 $43.08 $64.62 $86.16 $107.70 $129.24 $150.78 $172.32 $193.86 $215.40
.net $25.00 $44.08 $66.12 $88.16 $110.20 $132.24 $154.28 $176.32 $198.36 $220.40
.org $24.99 $40.98 $61.47 $81.96 $102.45 $122.94 $143.43 $163.92 $184.41 $204.90
.info $4.49* $32.47 $62.96 $93.45 $123.94 $154.43 $184.92 $215.41 $245.90 $276.39
.biz $29.50 $50.98 $76.47 $101.96 $127.45 $152.94 $178.43 $203.92 $229.41 $254.90
.us $17.99 $35.98 $53.97 $71.96 $89.95 $107.94 $125.93 $143.92 $161.91 $179.90
.site $7.49* $40.48 $73.47 $106.46 $139.45 $172.44 $205.43 $238.42 $271.41 $304.40
.website $6.49* $46.98 $87.47 $127.96 $168.45 $208.94 $249.43 $289.92 $330.41 $370.90
.space $6.49* $32.98 $59.47 $85.96 $112.45 $138.94 $165.43 $191.92 $218.41 $244.90
.me $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.tv $55.49 $99.98 $149.97 $199.96 $249.95 $299.94 $349.93 $399.92 $449.91 $499.90
.xyz $22.99 $45.98 $68.97 $91.96 $114.95 $137.94 $160.93 $183.92 $206.91 $229.90
.top $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.pro $24.99 $49.98 $74.97 $99.96 $124.95 $149.94 $174.93 $199.92 $224.91 $249.90
.company $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.solutions $38.99 $77.98 $116.97 $155.96 $194.95 $233.94 $272.93 $311.92 $350.91 $389.90
.services $7.49* $57.49 $107.49 $157.49 $207.49 $257.49 $307.49 $357.49 $407.49 $457.49
.deals $50.00 $100.00 $150.00 $200.00 $250.00 $300.00 $350.00 $400.00 $450.00 $500.00
.club $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.party $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.news $9.99* $44.99 $79.99 $114.99 $149.99 $184.99 $219.99 $254.99 $289.99 $324.99
.name $23.49 $46.98 $70.47 $93.96 $117.45 $140.94 $164.43 $187.92 $211.41 $234.90
.mobi $51.50 $103.00 $154.50 $206.00 $257.50 $309.00 $360.50 $412.00 $463.50 $515.00
.guru $4.49* $54.49 $104.49 $154.49 $204.49 $254.49 $304.49 $354.49 $404.49 $454.49
.ninja $13.99* $51.49 $88.99 $126.49 $163.99 $201.49 $238.99 $276.49 $313.99 $351.49
.family $40.00 $80.00 $120.00 $160.00 $200.00 $240.00 $280.00 $320.00 $360.00 $400.00
.host $115.00 $230.00 $345.00 $460.00 $575.00 $690.00 $805.00 $920.00 $1035.00 $1150.00
.online $10.99* $43.99 $76.99 $109.99 $142.99 $175.99 $208.99 $241.99 $274.99 $307.99
.fun $7.49* $40.48 $73.47 $106.46 $139.45 $172.44 $205.43 $238.42 $271.41 $304.40
.store $11.99* $60.99 $109.99 $158.99 $207.99 $256.99 $305.99 $354.99 $403.99 $452.99
.tech $56.99 $113.98 $170.97 $227.96 $284.95 $341.94 $398.93 $455.92 $512.91 $569.90
.press $72.49 $144.98 $217.47 $289.96 $362.45 $434.94 $507.43 $579.92 $652.41 $724.90
* the price is valid for 1-year registrations only